婴儿最长多高?

伏菲春伏菲春最佳答案最佳答案

每个父母都希望自家小孩能快点快快长高,所以经常会有老一辈的人士来提醒,少吃点少吃点,再吃点再吃点,你们看(例子),谁家的孩子不长个,吃得多高大个,所以总结出来,要是孩子吃饭香,长得高又壮!

其实,这个只是一种不科学的说法,因为每个孩子的情况都不一样,有的人生得早,身高已经定了,有的人得得晚,可能才会长高,以下我们来看看宝宝的身高范围。宝宝身高范围

男孩 女孩

不足平均年龄 高于平均身高 不足平均年龄 高于平均身高

2个月 63.3—80.5 9.5—14.1 51.4—68.7 7.3—12.1

4个月 70.6—87.9 11.9—16.6 59.7—77.3 9.3—14.3

6个月 76.9—94.1 13.4—18.7 66.0—83.3 10.9—15.8

8个月 83.1—100.3 15.2—20.3 72.0—90.0 12.7—17.6

10个月 90.2—107.3 16.7—21.6 79.5—98.5 14.0—19.4

12个月 97.4—114.5 17.8—22.4 87.7—107.0 15.2—20.2

18个月 101.1—117.7 16.6—27.4 92.2—113.7 15.2—24.3

24个月 107.5—124.1 17.1—30.4 99.9—120.2 15.8—26.1

36个月 114.7—131.2 17.6—34.3 107.8—136.4 16.4—31.3

48个月 121.2—147.6 18.1—37.6 116.4—145.4 16.8—35.2

60个月 127.7—154.1 18.6—41.0 123.9—154.3 17.0—38.8

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!